凯发官网入口的产品中心
type | download | 极性 | pcw |
ic | bvcbo | bvceo | bvebo | hfe | vce(sat) | ft | case style | |||||
polarity | mw | ma | v | v | v | min | max | vce(v) | ic(ma) | v | ic(ma) | ib(ma) | mhz | |||
2sb766a | 2sb766a | pnp | 1000 | -1500 | -30 | -25 | -5 | 85 | 340 | -10 | -500 | <-0.4 | -500 | -50 | 200 | sot-89 |
2sc1766 | 2sc1766 | npn | 250 | 500 | 50 | 50 | 5 | 82 | 390 | 2 | 500 | <0.5 | 1000 | 50 | 120 | sot-89 |
2sc2873 | 2sc2873 | npn | 500 | 2000 | 50 | 50 | 2 | 70 | 240 | 2 | 500 | <0.5 | 1000 | 50 | 120 | sot-89 |
2sc2881 | 2sc2881 | npn | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 5 | 100 | <1 | 500 | 50 | 120 | sot-89 |
2sc2883 | 2sc2883 | npn | 500 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | 500 | <2 | 1500 | 30 | 120 | sot-89 |
2sd1119 | 2sd1119 | npn | 500 | 3000 | 40 | 25 | 7 | 230 | 600 | 2 | 500 | 1 | 3000 | 100 | - | sot-89 |
2sd1664 | 2sd1664 | npn | 500 | 1000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 100 | 0.4 | 500 | 50 | - | sot-89 |
2sd1766 | 2sd1766 | npn | 500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 500 | 0.8 | 2000 | 200 | - | sot-89 |
2sd1898 | 2sd1898 | npn | 500 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 82 | 390 | 3 | 500 | 0.4 | 500 | 20 | - | sot-89 |
2sd965 | 2sd965 | npn | 750 | 5000 | 40 | 20 | 7 | 230 | 800 | 2 | 500 | 1 | 3000 | 100 | - | sot-89 |
2sd965a | 2sd965a | npn | 750 | 5000 | 40 | 30 | 7 | 230 | 800 | 2 | 500 | 1 | 3000 | 100 | - | sot-89 |
a42 | a42 | npn | 500 | 500 | 310 | 305 | 5 | 100 | 300 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 50 | sot-89 |
a44 | a44 | npn | 500 | 300 | 500 | 400 | 6 | 50 | 200 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 5 | - | sot-89 |
a92 | a92 | pnp | 500 | 500 | 310 | 305 | 5 | 100 | 300 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 50 | sot-89 |
a94 | a94 | pnp | 500 | 200 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 10 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 50 | sot-89 |
b772 | b772 | pnp | 500 | -3000 | -40 | -30 | -6 | 60 | 400 | -2 | -1000 | -0.5 | -2000 | -200 | 50 | sot-89 |
通用三极管
高频三极管
照明整流器专用三极管
数字三极管