凯发官网入口的产品中心
type | download | 极性 | pcw |
ic | bvcbo | bvceo | bvebo | hfe | vce(sat) | ft | case style | |||||
polarity | mw | ma | v | v | v | min | max | vce(v) | ic(ma) | v | ic(ma) | ib(ma) | mhz | |||
ss8050 | ss8050 | npn | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | sot-23 |
ss8550 | ss8550 | pnp | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | sot-23 |
s9012 | s9012 | pnp | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | sot-23 |
s9013 | s9013 | npn | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | sot-23 |
s9014 | s9014 | npn | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 | sot-23 |
s9015 | s9015 | pnp | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 150 | sot-23 |
2sa1013 | 2sa1013 | pnp | 500 | -1000 | -160 | -160 | -5 | 60 | 320 | -5 | -200 | <-1.5 | -500 | -50 | 15 | sot-89-3l |
2sa1203 | 2sa1203 | pnp | 500 | 1500 | -30 | -30 | -5 | 100 | 320 | -2 | -500 | <-2.0 | -1500 | -30 | 120 | sot-89 |
2sa1213 | 2sa1213 | pnp | 500 | -2000 | -50 | -50 | -2 | 70 | 240 | -2 | -500 | <-0.5 | -1000 | -50 | 120 | sot-89 |
2sa1662 | 2sa1662 | pnp | 500 | -400 | -80 | -80 | -5 | 70 | 240 | -2 | -50 | <-0.4 | -200 | -20 | 120 | sot-89 |
2sa1664 | 2sa1664 | pnp | 500 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -100 | <-0.7 | -500 | -20 | 120 | sot-89 |
2sb1119 | 2sb1119 | pnp | 500 | -1000 | -25 | -25 | -5 | 100 | 560 | -2 | -50 | <-0.7 | -500 | -50 | 180 | sot-89 |
2sb1132 | 2sb1132 | pnp | 500 | -1000 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -100 | <-0.5 | -500 | -50 | 150 | sot-89 |
2sb1189 | 2sb1189 | pnp | 500 | -700 | -80 | -80 | -5 | 120 | 390 | -3 | -100 | <-0.4 | -500 | -50 | 100 | sot-89 |
2sb1260 | 2sb1260 | pnp | 500 | -1000 | -80 | -80 | -5 | 120 | 390 | -3 | -100 | <-0.4 | -500 | -50 | 100 | sot-23 |
2sb766 | 2sb766 | pnp | 1000 | -1500 | -30 | -25 | -5 | 85 | 340 | -10 | -500 | <-0.4 | -500 | -50 | 200 | sot-89 |
通用三极管
高频三极管
照明整流器专用三极管
数字三极管