凯发官网入口的产品中心
type | download | part number |
vrwm |
vbr | vbr | it | ir | vc | ipp | ppk | package outlines |
|
max | min | max | max | |||||||||
uni | bi | v | (v) | (v) | ma | μa | v | a | w | |||
p4sma100c | p4sma100c | p4sma100c | p4sma100 | 81.0 | 90.0 | 110 | 1.0 | 5.0 | 144 | 2.9 | 400 | sma |
p4sma100ca | p4sma100ca | p4sma100ca | p4sma100a | 85.5 | 95.0 | 105 | 1.0 | 5.0 | 137 | 3.1 | 400 | sma |
p4sma110c | p4sma110c | p4sma110c | p4sma110 | 89.2 | 99.0 | 121 | 1.0 | 5.0 | 158 | 2.7 | 400 | sma |
p4sma110ca | p4sma110ca | p4sma110ca | p4sma110a | 94.0 | 105 | 116 | 1.0 | 5.0 | 152 | 2.8 | 400 | sma |
p4sma120c | p4sma120c | p4sma120c | p4sma120 | 97.2 | 108 | 132 | 1.0 | 5.0 | 173 | 2.4 | 400 | sma |
p4sma120ca | p4sma120ca | p4sma120ca | p4sma120a | 102 | 114 | 126 | 1.0 | 5.0 | 165 | 2.5 | 400 | sma |
p4sma130c | p4sma130c | p4sma130c | p4sma130 | 105 | 117 | 143 | 1.0 | 5.0 | 187 | 2.2 | 400 | sma |
p4sma130ca | p4sma130ca | p4sma130ca | p4sma130a | 111 | 124 | 137 | 1.0 | 5.0 | 179 | 2.3 | 400 | sma |
p4sma150c | p4sma150c | p4sma150c | p4sma150 | 121 | 135 | 165 | 1.0 | 5.0 | 215 | 2.0 | 400 | sma |
p4sma150ca | p4sma150ca | p4sma150ca | p4sma150a | 128 | 143 | 158 | 1.0 | 5.0 | 207 | 2.0 | 400 | sma |
p4sma160c | p4sma160c | p4sma160c | p4sma160 | 130 | 144 | 176 | 1.0 | 5.0 | 230 | 1.8 | 400 | sma |
p4sma160ca | p4sma160ca | p4sma160ca | p4sma160a | 136 | 152 | 168 | 1.0 | 5.0 | 219 | 1.9 | 400 | sma |
p4sma170c | p4sma170c | p4sma170c | p4sma170 | 138 | 153 | 187 | 1.0 | 5.0 | 244 | 1.7 | 400 | sma |
p4sma170ca | p4sma170ca | p4sma170ca | p4sma170a | 145 | 162 | 179 | 1.0 | 5.0 | 234 | 1.8 | 400 | sma |
p4sma180c | p4sma180c | p4sma180c | p4sma180 | 146 | 162 | 198 | 1.0 | 5.0 | 258 | 1.6 | 400 | sma |
p4sma180ca | p4sma180ca | p4sma180ca | p4sma180a | 154 | 171 | 189 | 1.0 | 5.0 | 246 | 1.7 | 400 | sma |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器