凯发官网入口的产品中心
type | download | vrwm | ir |
vbr | it | vc(v) | vc(v) | ipp | ppk | c(pf) | case style |
it | ipp=5.0a | max ,ipp | |||||||||
v | μa | v | ma | typ | max | a | w | typ | |||
esdb5.0cm5 | esdb5.0cm5 | 5 | 1 | 8.2 | 1.0 | - | 11 | 5 | 0.2 | 13 | sod-523 |
esd5v0b5 | esd5v0b5 | 5 | 1 | 5.8 | 1 | – | - | – | 240 | 10 | sod-523 |
esd5z12 | esd5z12 | 12 | 0.01 | 14.1 | 1 | 17 | 25 | 9.6 | 240 | 55 | sod-523 |
esd5v0d5 | esd5v0d5 | 5 | 0.08 | 6.2 | 1 | 11.6 | 18.6 | 9.4 | 174 | 80 | sod-523 |
esd5z2v5 | esd5z2v5 | 2.5 | 6 | 4 | 1 | 6.5 | 10.9 | 11 | 120 | 145 | sod-523 |
esd5z3v3 | esd5z3v3 | 3.3 | 0.05 | 5 | 1 | 8.4 | 14.1 | 11.2 | 158 | 105 | sod-523 |
esd9d5v0c | esd9d5v0c | 5 | 0.5 | 5.6 | 1 | 11.6 | 18.6 | 9.4 | 174 | 15 | sod-923 |
esd9d3v3c | esd9d3v3c | 3.3 | 1 | 5 | 1 | 8.4 | 14.1 | 11.2 | 158 | 25 | sod-923 |
esd9d12 | esd9d12 | 12 | 1 | 13.5 | 1 | – | 23.7 | 5.9 | 140 | 30 | sod-923 |
esd9d5v0 | esd9d5v0 | 5 | 1 | 6.2 | 1 | – | 12.3 | 8.7 | 107 | 65 | sod-923 |
esd9d3v3 | esd9d3v3 | 3.3 | 2.5 | 5 | 1 | – | 10.1 | 9.8 | 102 | 80 | sod-923 |
esd9l3v3c | esd9l3v3c | 3.3 | 1 | 4.8 | 1 | – | 10 | – | – | 0.5 | sod-923 |
esd9l5v0 | esd9l5v0 | 5 | 1 | 5.4 | 1 | 9.8 | - | – | – | 0.5 | sod-923 |
esd9l5v0c | esd9l5v0c | 5 | 1 | 5.4 | 1 | 12.9 | - | – | – | 0.9 | sod-923 |
esd9b5v0s | esd9b5v0s | 5 | 1 | 5.8 | 1 | 12.5 | - | – | – | 15 | sod-923 |
esdbl5v0cbp | esdbl5v0cbp | 5 | 1 | 5.4 | 1 | 12.9 | - | 1 | 0.15 | 0.9 | sod-882 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器