第48页-凯发官网入口

瞬态电压抑制二极管>
type download

part number

vrwm
vbr vbr it ir vc ipp ppk package
outlines
max min max max
uni bi v (v) (v) ma μa v a w
1.5ke91ca 1.5ke91ca 1.5ke91ca 1.5ke91a 77.80 86.5 95.5 1.0 1.0 125.0 12.20 1500 do-27s
1.5ke100ca 1.5ke100ca 1.5ke100ca 1.5ke100a 85.50 95.0 105.0 1.0 1.0 137.0 11.10 1500 do-27s
1.5ke110ca 1.5ke110ca 1.5ke110ca 1.5ke110a 94.00 105.0 116.0 1.0 1.0 152.0 10.00 1500 do-27s
1.5ke120ca 1.5ke120ca 1.5ke120ca 1.5ke120a 102.00 114.0 126.0 1.0 1.0 165.0 9.20 1500 do-27s
1.5ke130ca 1.5ke130ca 1.5ke130ca 1.5ke130a 111.00 124.0 137.0 1.0 1.0 179.0 8.50 1500 do-27s
1.5ke150ca 1.5ke150ca 1.5ke150ca 1.5ke150a 128.00 143.0 158.0 1.0 1.0 207.0 7.30 1500 do-27s
1.5ke160ca 1.5ke160ca 1.5ke160ca 1.5ke160a 136.00 152.0 168.0 1.0 1.0 219.0 6.90 1500 do-27s
1.5ke170ca 1.5ke170ca 1.5ke170ca 1.5ke170a 145.00 162.0 179.0 1.0 1.0 234.0 6.50 1500 do-27s
1.5ke180ca 1.5ke180ca 1.5ke180ca 1.5ke180a 154.00 171.0 189.0 1.0 1.0 246.0 6.20 1500 do-27s
1.5ke200ca 1.5ke200ca 1.5ke200ca 1.5ke200a 171.00 190.0 210.0 1.0 1.0 274.0 5.50 1500 do-27s
1.5ke220ca 1.5ke220ca 1.5ke220ca 1.5ke220a 185.00 209.0 231.0 1.0 1.0 328.0 4.60 1500 do-27s
1.5ke250ca 1.5ke250ca 1.5ke250ca 1.5ke250a 214.00 237.0 263.0 1.0 1.0 344.0 4.40 1500 do-27s
1.5ke300ca 1.5ke300ca 1.5ke300ca 1.5ke300a 256.00 285.0 315.0 1.0 1.0 414.0 3.70 1500 do-27s
1.5ke350ca 1.5ke350ca 1.5ke350ca 1.5ke350a 300.00 332.0 368.0 1.0 1.0 482.0 3.20 1500 do-27s
1.5ke400ca 1.5ke400ca 1.5ke400ca 1.5ke400a 342.00 380.0 420.0 1.0 1.0 548.0 2.80 1500 do-27s
1.5ke440ca 1.5ke440ca 1.5ke440ca 1.5ke440a 376.00 418.0 462.0 1.0 1.0 602.0 2.50 1500 do-27s

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服
网站地图