凯发官网入口的产品中心
type | download | part number |
vrwm |
vbr | vbr | it | ir | vc | ipp | ppk | package outlines |
|
max | min | max | max | |||||||||
uni | bi | v | (v) | (v) | ma | μa | v | a | w | |||
p6ke33ca | p6ke33ca | p6ke33ca | p6ke33a | 29.61 | 31.40 | 34.70 | 1.0 | 1.0 | 45.7 | 13.2 | 600 | do-15 |
p6ke36c | p6ke36c | p6ke36c | p6ke36 | 30.56 | 32.40 | 39.60 | 1.0 | 1.0 | 52.0 | 11.6 | 600 | do-15 |
p6ke36ca | p6ke36ca | p6ke36ca | p6ke36a | 32.34 | 34.20 | 37.80 | 1.0 | 1.0 | 49.9 | 12.0 | 600 | do-15 |
p6ke39c | p6ke39c | p6ke39c | p6ke39 | 33.18 | 35.10 | 42.90 | 1.0 | 1.0 | 56.4 | 10.5 | 600 | do-15 |
p6ke39ca | p6ke39ca | p6ke39ca | p6ke39a | 34.97 | 37.10 | 41.00 | 1.0 | 1.0 | 53.9 | 11.2 | 600 | do-15 |
p6ke43c | p6ke43c | p6ke43c | p6ke43 | 36.54 | 38.70 | 47.30 | 1.0 | 1.0 | 61.9 | 9.6 | 600 | do-15 |
p6ke43ca | p6ke43ca | p6ke43ca | p6ke43a | 38.64 | 40.90 | 45.20 | 1.0 | 1.0 | 59.3 | 10.1 | 600 | do-15 |
p6ke47c | p6ke47c | p6ke47c | p6ke47 | 40.01 | 42.30 | 51.70 | 1.0 | 1.0 | 67.8 | 8.9 | 600 | do-15 |
p6ke47ca | p6ke47ca | p6ke47ca | p6ke47a | 42.21 | 44.70 | 49.40 | 1.0 | 1.0 | 64.8 | 9.3 | 600 | do-15 |
p6ke51c | p6ke51c | p6ke51c | p6ke51 | 43.37 | 45.90 | 56.10 | 1.0 | 1.0 | 73.5 | 8.2 | 600 | do-15 |
p6ke51ca | p6ke51ca | p6ke51ca | p6ke51a | 45.78 | 48.50 | 53.60 | 1.0 | 1.0 | 70.1 | 8.6 | 600 | do-15 |
p6ke56c | p6ke56c | p6ke56c | p6ke56 | 47.67 | 50.4 | 61.6 | 1.0 | 1.0 | 80.5 | 7.40 | 600 | do-15 |
p6ke56ca | p6ke56ca | p6ke56ca | p6ke56a | 50.19 | 53.2 | 58.8 | 1.0 | 1.0 | 77.0 | 7.80 | 600 | do-15 |
p6ke62c | p6ke62c | p6ke62c | p6ke62 | 52.71 | 55.8 | 68.2 | 1.0 | 1.0 | 89.0 | 6.80 | 600 | do-15 |
p6ke62ca | p6ke62ca | p6ke62ca | p6ke62a | 55.65 | 58.9 | 65.1 | 1.0 | 1.0 | 85.0 | 7.10 | 600 | do-15 |
p6ke68c | p6ke68c | p6ke68c | p6ke68 | 57.86 | 61.2 | 74.8 | 1.0 | 1.0 | 98.0 | 6.10 | 600 | do-15 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器