凯发官网入口的产品中心
type | download | part number |
vrwm |
vbr | vbr | it | ir | vc | ipp | ppk | package outlines |
|
max | min | max | max | |||||||||
uni | bi | v | (v) | (v) | ma | μa | v | a | w | |||
p6ke8.2a | p6ke8.2a | p6ke8.2a | p6ke8.2ca | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 10 | - | 12.1 | 50 | 600 | do-15 |
p6ke9.1 | p6ke9.1 | p6ke9.1 | p6ke9.1c | 7.37 | 8.19 | 10 | 1 | - | 13.8 | 44 | 600 | do-15 |
p6ke9.1a | p6ke9.1a | p6ke9.1a | p6ke9.1ca | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 1 | - | 13.4 | 45 | 600 | do-15 |
p6ke10 | p6ke10 | p6ke10 | p6ke10c | 8.1 | 9 | 11 | 1 | - | 15 | 40 | 600 | do-15 |
p6ke10a | p6ke10a | p6ke10a | p6ke10ca | 8.55 | 9.5 | 10.5 | 1 | - | 14.5 | 41 | 600 | do-15 |
p6ke11 | p6ke11 | p6ke11 | p6ke11c | 9.37 | 9.9 | 12.1 | 1 | 1 | 16.2 | 37 | 600 | do-15 |
p6ke11a | p6ke11a | p6ke11a | p6ke11ca | 9.87 | 10.5 | 11.6 | 1 | 1 | 15.6 | 38 | 600 | do-15 |
p6ke12 | p6ke12 | p6ke12 | p6ke12c | 10.21 | 10.8 | 13.2 | 1 | 1 | 17.3 | 35 | 600 | do-15 |
p6ke12a | p6ke12a | p6ke12a | p6ke12ca | 10.71 | 11.4 | 12.6 | 1 | 1 | 16.7 | 36 | 600 | do-15 |
p6ke13 | p6ke13 | p6ke13 | p6ke13c | 11.03 | 11.7 | 14.3 | 1 | 1 | 19 | 32 | 600 | do-15 |
p6ke13a | p6ke13a | p6ke13a | p6ke13ca | 11.66 | 12.4 | 13.7 | 1 | 1 | 18.2 | 33 | 600 | do-15 |
p6ke15 | p6ke15 | p6ke15 | p6ke15c | 12.71 | 13.5 | 16.5 | 1 | 1 | 22 | 27 | 600 | do-15 |
p6ke15a | p6ke15a | p6ke15a | p6ke15ca | 13.44 | 14.3 | 15.8 | 1 | 1 | 21.2 | 28 | 600 | do-15 |
p6ke16 | p6ke16 | p6ke16 | p6ke16c | 13.55 | 14.4 | 17.6 | 1 | 1 | 23.5 | 26 | 600 | do-15 |
p6ke16a | p6ke16a | p6ke16a | p6ke16ca | 14.28 | 15.2 | 16.8 | 1 | 1 | 22.5 | 27 | 600 | do-15 |
p6ke18 | p6ke18 | p6ke18 | p6ke18c | 15.23 | 16.2 | 19.8 | 1 | 1 | 26.5 | 23 | 600 | do-15 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器