凯发官网入口的产品中心
type | download | part number |
vrwm |
vbr | vbr | it | ir | vc | ipp | ppk | package outlines |
|
max | min | max | max | |||||||||
uni | bi | v | (v) | (v) | ma | μa | v | a | w | |||
smbj400a | smbj400a | smbj400a | smbj400ca | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 0.9 | 600 | smb |
p6smb6.8 | p6smb6.8 | p6smb6.8 | p6smb6.8c | 5.5 | 6.12 | 7.48 | 10 | 1000 | 10.8 | 56 | 600 | smb |
p6smb6.8a | p6smb6.8a | p6smb6.8a | p6smb6.8ca | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 0 | 1000 | 10.5 | 57 | 600 | smb |
p6smb7.5 | p6smb7.5 | p6smb7.5 | p6smb7.5c | 6.05 | 6.75 | 8.25 | 0 | 500 | 11.7 | 51 | 600 | smb |
p6smb7.5a | p6smb7.5a | p6smb7.5a | p6smb7.5ca | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 10 | 500 | 11.3 | 53 | 600 | smb |
p6smb8.2 | p6smb8.2 | p6smb8.2 | p6smb8.2c | 6.63 | 7.38 | 9.02 | 0 | 200 | 12.5 | 48 | 600 | smb |
p6smb8.2a | p6smb8.2a | p6smb8.2a | p6smb8.2ca | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 0 | 200 | 12.1 | 50 | 600 | smb |
p6smb9.1 | p6smb9.1 | p6smb9.1 | p6smb9.1c | 7.37 | 8.19 | 0 | 1 | 50 | 13.8 | 44 | 600 | smb |
p6smb9.1a | p6smb9.1a | p6smb9.1a | p6smb9.1ca | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 1 | 50 | 13.4 | 45 | 600 | smb |
p6smb10 | p6smb10 | p6smb10 | p6smb10c | 8.1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 15 | 40 | 600 | smb |
p6smb10a | p6smb10a | p6smb10a | p6smb10ca | 8.55 | 9.5 | 10.5 | 1 | 10 | 14.5 | 41 | 600 | smb |
p6smb11 | p6smb11 | p6smb11 | p6smb11c | 9.37 | 9.9 | 12.1 | 1 | 5 | 16.2 | 37 | 600 | smb |
p6smb11a | p6smb11a | p6smb11a | p6smb11ca | 9.87 | 10.5 | 11.6 | 1 | 5 | 15.6 | 38 | 600 | smb |
p6smb12 | p6smb12 | p6smb12 | p6smb12c | 10.21 | 10.8 | 13.2 | 1 | 5 | 17.3 | 35 | 600 | smb |
p6smb12a | p6smb12a | p6smb12a | p6smb12ca | 10.71 | 11.4 | 12.6 | 1 | 5 | 16.7 | 36 | 600 | smb |
p6smb13 | p6smb13 | p6smb13 | p6smb13c | 11.03 | 11.7 | 14.3 | 1 | 5 | 19 | 32 | 600 | smb |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器