凯发官网入口的产品中心
type | download | pin array |
pd |
id | v(br) dss | rds(on)(max) | vgs(th) | gfs(min) | case style |
type | |||||
(w) | (a) | (v) | (ω) | id(a) | vgs(v) | (v) | id(μa) | (s) | vds(v) | id(a) | |||||
ldc6974x-5 | ldc6974x-5 | gds | 142 | 100 | 65 | 0.0028 | 20 | 10 | 1.0-2.5 | 250 | - | 11 | 5 | ppak5x6 | n沟道 |
ldc09c6bx | ldc09c6bx | gds | 83 | 45 | 100 | 0.0165 | 15 | 10 | 1.2-2.5 | 250 | - | 7 | 3 | ppak5x6 | n沟道 |
ldc6976bx-5 | ldc6976bx-5 | gsd | 138 | 120 | 65 | 0.0035 | 30 | 10 | 1.2-2.5 | 250 | - | 16 | 3 | ppak5x6 | n沟道 |
ldc6982bx-5 | gsd | 96 | 95 | 65 | 0.0044 | 20 | 10 | 1.0-2.5 | 250 | - | 10 | 3 | ppak5x6 | n沟道 | |
ldl6912s | gds | 1.56 | 3.2 | 60 | 0.075 | 6 | 10 | 1.2~2.5 | 250 | 7 | 10 | 3 | sot-23-3 | n沟道 | |
ldn0988 | gds | 1.56 | 3.5 | 100 | 0.041 | 3 | 10 | 1~2.5 | 250 | 3.8 | 10 | 1 | sot-23-3 | n沟道 | |
ldl6912 | gds | 1.79 | 5 | 60 | 0.09 | 5 | 10 | 1.2~2.5 | 250 | 7 | 10 | 3 | sot-223 | n沟道 | |
ldl0910 | gds | 1.78 | 3 | 100 | 0.185 | 2 | 10 | 1.2~2.5 | 250 | 5 | 10 | 1 | sot-223 | n沟道 | |
ldk0954 | ldk0954 | gds | 6.9 | 3 | 100 | 0.35 | 3 | 10 | 1.2~2.5 | 250 | 3 | 10 | 2 | sot-89 | n沟道 |
lj2300 | gsd | 1.25 | 3.8 | 20 | 0.032 | 5 | 4.5 | 0.6~1.5 | 250 | 5 | 5 | 5 | sot-23 | n沟道 | |
lj2301 | lj2301 | gsd | 0.35 | -2.3 | -20 | 0.09 | -2.8 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 6.5 | -5 | -2.8 | sot-23 | p沟道 |
lj2302 | lj2302 | gsd | 0.35 | 2.1 | 20 | 0.045 | 3.6 | 4.5 | 0.65-1.2 | 50 | 8 | 5 | 3.6 | sot-23 | n沟道 |
lj2303 | lj2303 | gsd | 0.35 | -1.9 | -30 | 0.075 | -1.9 | -10 | -1~-3 | -250 | 1 | -5 | -9 | sot-23 | p沟道 |
lj2304 | lj2304 | gsd | 1.25 | 2.5 | 30 | 0.092 | 2.5 | 10 | 1.5 | 250 | 4.6 | 4.5 | 2.5 | sot-23 | n沟道 |
lj2305 | lj2305 | gsd | 1.25 | -3.5 | -20 | 0.044 | -3.5 | -4.5 | -0.45~-0.8 | -250 | 8.5 | -5 | -3.5 | sot-23 | p沟道 |
lj2306 | lj2306 | gsd | 1.25 | 3.5 | 30 | 0.046 | 3.5 | 10 | 1 | 250 | 6.9 | 4.5 | 3.5 | sot-23 | n沟道 |
高压mos管
低压mos管