凯发官网入口的产品中心
type | download | 极性 | pcw |
ic | bvcbo | bvceo | bvebo | hfe | vce(sat) | ft | case style | |||||
polarity | mw | ma | v | v | v | min | max | vce(v) | ic(ma) | v | ic(ma) | ib(ma) | mhz | |||
2sa812 | 2sa812 | pnp | 200 | -100 | -60 | -50 | -5 | 90 | 600 | -6 | -1 | <-0.3 | -100 | -10 | 180 | sot-23 |
2sa1015 | 2sa1015 | pnp | 200 | -150 | -50 | -50 | -5 | 130 | 400 | -6 | -2 | <-0.3 | -100 | -10 | 80 | sot-23 |
2sa1036 | pnp | 200 | -500 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -10 | <-0.4 | -100 | -10 | 200 | sot-23-3l | |
2sa1037 | pnp | 200 | 150 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -10 | <-0.5 | -50 | -5 | 140 | sot-23 | |
2sa1162 | pnp | 150 | -150 | -50 | -50 | -5 | 70 | -400 | -6 | -2 | <-0.3 | -100 | -10 | 80 | sot-23 | |
2sa1179 | pnp | 200 | -150 | -55 | -50 | -5 | 200 | 400 | -6 | -1 | <-0.5 | -50 | -5 | 180 | sot-23 | |
2sa1298 | pnp | 200 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -100 | <-0.4 | -500 | -20 | 120 | sot-23 | |
2sa1313 | pnp | 200 | -500 | -50 | -50 | -5 | 70 | 240 | -1 | -100 | <-0.25 | -100 | -10 | 200 | sot-23 | |
2sb1197 | 2sb1197 | pnp | 200 | -800 | -40 | -32 | -5 | 120 | 390 | -3 | -100 | <-0.5 | -500 | -50 | 200 | sot-23 |
2sb1198 | 2sb1198 | pnp | 200 | -500 | -80 | -80 | -5 | 120 | 390 | -3 | -100 | <-0.5 | -500 | -50 | 180 | sot-23 |
2sb624 | pnp | 200 | -700 | -30 | -25 | -5 | 110 | 400 | -1 | -100 | <-0.6 | -700 | -70 | 160 | sot-23 | |
2sd601a | 2sd601a | npn | 200 | 100 | 60 | 50 | 7 | 90 | - | 2 | 100 | <0.3 | 100 | 10 | 150 | sot-23 |
2sb709a | pnp | 200 | -100 | -45 | -45 | -7 | 160 | 460 | -10 | -2 | <-0.5 | -100 | -10 | 60 | sot-23 | |
2sc1623 | 2sc1623 | npn | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 6 | 1 | <0.3 | 100 | 10 | 250 | sot-23 |
2sc1654 | 2sc1654 | npn | 150 | 50 | 180 | 160 | 5 | 70 | - | 3 | 1 | <0.3 | 50 | 5 | 120 | sot-23 |
2sc1815 | 2sc1815 | npn | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 6 | 2 | <0.25 | 100 | 10 | >80 | sot-23 |
通用三极管
高频三极管
照明整流器专用三极管
数字三极管