凯发官网入口的产品中心
type | download | part no. | color |
wave length (nm) |
viwing angle | luminous flux (mcd) |
vf(v) | ir | |
( º ) | typ | max | ma | ||||||
0603普绿 | 0603普绿 | 603 | yellow&green | 570 | 120 | 30-50 | 2.0 | 2.4 | 0.01 |
φ3单红 | φ3 | red | 660-700 | 55 | 2--4 | 2.2 | 2.6 | 30 | |
φ3单绿 | φ3 | green | 572 | 50 | 25-40 | 2.2 | 2.6 | 30 | |
φ3红绿双色 | φ3 | red&green | 572 | 60 | 36-60 | 2.2 | 2.6 | 30 | |
φ5单红 | φ5 | red | 634 | 80 | 3 | 2.35 | 3 | 30 | |
φ5单绿 | φ5 | green | 569 | 60 | 25 | 1.8 | 3 | 30 | |
0603红白双色 | 0603红白双色 | 0603 | red&white | r620 | 120 | 140-180/350-400 | - | - | 20 |
0603红普绿 | 0603红普绿 | 0603 | red | yg570 | 120 | r180 | r2.0-2.4 | r2.0-2.4 | 20 |
0603白色 | 0603白色 | 0603 | white | x=0.33y=0.35 | 120 | 100-250 | 3 | 3.5 | 20 |
0603红蓝 | 0603红蓝 | 603 | red&blue | r620-625 | 120 | r90-115 | r1.8 | 2.2 | 20 |
0805红蓝 | 0805红蓝 | 0805 | red&blue | b466-472nm | 120 | r180 | r2.0 | - | 20 |
0805橙 | 0805橙 | 0805 | orange | 602 | 120 | 120-160 | 2 | 2.5 | - |
0805红 | 0805红 | 0805 | red | 625 | 120 | 140-180 | 2 | 2.5 | - |
0805绿 | 0805绿 | 0805 | green | 520 | 120 | 450-600 | 3 | 3.5 | - |
3528swc-a | 3528swc-a | 3528 | warm white | 2500-3700 | 120 | 1600-2300 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3528swc-b | 3528swc-b | 3528 | neutral white | 3700-5000 | 120 | 1800-2500 | 3.2 | 3.5 | 20 |
led系列